2024欧洲杯(UEFA Euro 2024)是第17届欧洲足球锦标赛,由欧足联主办。德国承办本届赛事,比赛从2024年6月14日踢到7月14日,决赛于7月14日星期日在柏林奥林匹克体育场举行。本文整理了举办场馆、赛事日期、预选赛规则、十个预选赛小组、预选赛赛程与比分、城市大使和官方吉祥物。

更多足球专题: 足球史上帽子戏法最多的5名球员 | 世界足坛前锋排行榜 | 全球最受欢迎的5家足球俱乐部
2024欧洲杯在哪里举行?
三夺欧洲杯冠军的德国承办了2024年第17届欧洲足球锦标赛。联邦德国曾在1988年举办欧洲杯,德国也承办过2006年世界杯。本届欧洲杯在德国十座球场进行,决赛于7月14日星期日在柏林奥林匹克体育场举行。

十座举办球场

| 城市 | 球场 |
|---|---|
| 柏林 | Olympiastadion Berlin |
| 科隆 | Cologne Stadium (RheinEnergieSTADION) |
| 多特蒙德 | BVB Stadion Dortmund (Signal Iduna Park) |
| 杜塞尔多夫 | Dusseldorf Arena (MERKUR SPIEL-ARENA) |
| 法兰克福 | Frankfurt Arena (Deutsche Bank Park) |
| 盖尔森基兴 | Arena AufSchalke (Veltins-Arena) |
| 汉堡 | Volksparkstadion Hamburg |
| 莱比锡 | Leipzig Stadium (Red Bull Arena) |
| 慕尼黑 | Munich Football Arena (Allianz Arena) |
| 斯图加特 | Stuttgart Arena (MHPArena) |
2024欧洲杯什么时候举行?
2024欧洲杯从2024年6月14日打到7月14日。决赛阶段抽签于2023年12月2日星期六在汉堡举行。作为东道主,德国直接编入决赛阶段A组,并于2024年6月14日星期五在慕尼黑的慕尼黑足球场(安联球场)踢揭幕战。

决赛阶段重要日期
- 2023年12月2日:决赛阶段抽签,汉堡易北爱乐音乐厅
- 2024年6月14日:揭幕战,慕尼黑足球场(安联球场)
- 2024年6月30日至7月2日:16强赛
- 2024年7月5日至6日:8强赛
- 2024年7月9日至10日:半决赛
- 2024年7月14日:决赛,柏林奥林匹克体育场
2024欧洲杯有多少支球队晋级?
德国作为东道主直接晋级决赛阶段。其余23个名额通过欧洲区预选赛和2024年3月的附加赛产生,预选赛一直打到2023年11月。十个预选赛小组的前两名都确保晋级决赛阶段。意大利赢得了2020年欧洲杯,决赛中通过点球大战击败英格兰。

预选赛赛制
预选赛赛制与2020欧洲杯相同。球队分成十个小组,每组五队或六队,采用主客场双循环。各组第一名和第二名晋级决赛阶段。其余三个名额通过2024年3月21日和26日的附加赛决出,参加附加赛的12支球队根据2022/23赛季欧洲国家联赛的表现选出。

预选赛分组
| 小组 | 球队 |
|---|---|
| A组 | 西班牙、苏格兰、挪威、格鲁吉亚、塞浦路斯 |
| B组 | 荷兰、法国、爱尔兰共和国、希腊、直布罗陀 |
| C组 | 意大利、英格兰、乌克兰、北马其顿、马耳他 |
| D组 | 克罗地亚、威尔士、亚美尼亚、土耳其、拉脱维亚 |
| E组 | 波兰、捷克、阿尔巴尼亚、法罗群岛、摩尔多瓦 |
| F组 | 比利时、奥地利、瑞典、阿塞拜疆、爱沙尼亚 |
| G组 | 匈牙利、塞尔维亚、黑山、保加利亚、立陶宛 |
| H组 | 丹麦、芬兰、斯洛文尼亚、哈萨克斯坦、北爱尔兰、圣马力诺 |
| I组 | 瑞士、以色列、罗马尼亚、科索沃、白俄罗斯、安道尔 |
| J组 | 葡萄牙、波斯尼亚和黑塞哥维那、冰岛、卢森堡、斯洛伐克、列支敦士登 |
预选赛赛程:第五轮至第十轮
赛程按轮次和日期列出。
第五轮:2023年9月7日至9日
| 日期 | 小组 | 赛程 |
|---|---|---|
| 2023年9月8日 星期五 | A组 | 格鲁吉亚 对 西班牙, 塞浦路斯 对 苏格兰 |
| 2023年9月8日 星期五 | D组 | 克罗地亚 对 拉脱维亚, 土耳其 对 亚美尼亚 |
| 2023年9月8日 星期五 | J组 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 对 列支敦士登, 卢森堡 对 冰岛, 斯洛伐克 对 葡萄牙 |
| 2023年9月9日 星期六 | C组 | 乌克兰 对 英格兰, 北马其顿 对 意大利 |
| 2023年9月9日 星期六 | F组 | 阿塞拜疆 对 比利时, 爱沙尼亚 对 瑞典 |
| 2023年9月9日 星期六 | I组 | 安道尔 对 白俄罗斯, 科索沃 对 瑞士, 罗马尼亚 对 以色列 |
第六轮:2023年9月10日至12日
| 日期 | 小组 | 赛程 |
|---|---|---|
| 2023年9月10日 星期日 | B组 | 希腊 对 直布罗陀, 爱尔兰共和国 对 荷兰 |
| 2023年9月10日 星期日 | E组 | 法罗群岛 对 摩尔多瓦, 阿尔巴尼亚 对 波兰 |
| 2023年9月10日 星期日 | G组 | 黑山 对 保加利亚, 立陶宛 对 塞尔维亚 |
| 2023年9月10日 星期日 | H组 | 哈萨克斯坦 对 北爱尔兰, 芬兰 对 丹麦, 圣马力诺 对 斯洛文尼亚 |
| 2023年9月11日 星期一 | D组 | 亚美尼亚 对 克罗地亚, 拉脱维亚 对 威尔士 |
| 2023年9月11日 星期一 | J组 | 冰岛 对 波斯尼亚和黑塞哥维那, 葡萄牙 对 卢森堡, 斯洛伐克 对 列支敦士登 |
| 2023年9月12日 星期二 | A组 | 挪威 对 格鲁吉亚, 西班牙 对 塞浦路斯 |
| 2023年9月12日 星期二 | C组 | 意大利 对 乌克兰, 马耳他 对 北马其顿 |
| 2023年9月12日 星期二 | F组 | 比利时 对 爱沙尼亚, 瑞典 对 奥地利 |
| 2023年9月12日 星期二 | I组 | 以色列 对 白俄罗斯, 罗马尼亚 对 科索沃, 瑞士 对 安道尔 |
第七轮:2023年10月12日至14日
| 日期 | 小组 | 赛程 |
|---|---|---|
| 2023年10月12日 星期四 | A组 | 塞浦路斯 对 挪威, 西班牙 对 苏格兰 |
| 2023年10月12日 星期四 | D组 | 克罗地亚 对 土耳其, 拉脱维亚 对 亚美尼亚 |
| 2023年10月12日 星期四 | E组 | 阿尔巴尼亚 对 捷克, 法罗群岛 对 波兰 |
| 2023年10月12日 星期四 | I组 | 安道尔 对 科索沃, 白俄罗斯 对 罗马尼亚, 以色列 对 瑞士 |
| 2023年10月13日 星期五 | B组 | 荷兰 对 法国, 爱尔兰共和国 对 希腊 |
| 2023年10月13日 星期五 | F组 | 奥地利 对 比利时, 爱沙尼亚 对 阿塞拜疆 |
| 2023年10月13日 星期五 | J组 | 冰岛 对 卢森堡, 列支敦士登 对 波斯尼亚和黑塞哥维那, 葡萄牙 对 斯洛伐克 |
| 2023年10月14日 星期六 | C组 | 乌克兰 对 北马其顿, 意大利 对 马耳他 |
| 2023年10月14日 星期六 | G组 | 保加利亚 对 立陶宛, 匈牙利 对 塞尔维亚 |
| 2023年10月14日 星期六 | H组 | 北爱尔兰 对 圣马力诺, 斯洛文尼亚 对 芬兰, 丹麦 对 哈萨克斯坦 |
第八轮:2023年10月15日至17日
| 日期 | 小组 | 赛程 |
|---|---|---|
| 2023年10月15日 星期日 | A组 | 格鲁吉亚 对 塞浦路斯, 挪威 对 西班牙 |
| 2023年10月15日 星期日 | D组 | 土耳其 对 拉脱维亚, 威尔士 对 克罗地亚 |
| 2023年10月15日 星期日 | E组 | 捷克 对 法罗群岛, 波兰 对 摩尔多瓦 |
| 2023年10月15日 星期日 | I组 | 瑞士 对 白俄罗斯, 科索沃 对 以色列, 罗马尼亚 对 安道尔 |
| 2023年10月16日 星期一 | B组 | 直布罗陀 对 爱尔兰共和国, 希腊 对 荷兰 |
| 2023年10月16日 星期一 | F组 | 阿塞拜疆 对 奥地利, 比利时 对 瑞典 |
| 2023年10月16日 星期一 | J组 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 对 葡萄牙, 冰岛 对 列支敦士登, 卢森堡 对 斯洛伐克 |
| 2023年10月17日 星期二 | C组 | 英格兰 对 意大利, 马耳他 对 乌克兰 |
| 2023年10月17日 星期二 | G组 | 立陶宛 对 匈牙利, 塞尔维亚 对 黑山 |
| 2023年10月17日 星期二 | H组 | 芬兰 对 哈萨克斯坦, 北爱尔兰 对 斯洛文尼亚, 圣马力诺 对 丹麦 |
第九轮:2023年11月16日至18日
| 日期 | 小组 | 赛程 |
|---|---|---|
| 2023年11月16日 星期四 | A组 | 格鲁吉亚 对 苏格兰, 塞浦路斯 对 西班牙 |
| 2023年11月16日 星期四 | F组 | 阿塞拜疆 对 瑞典, 爱沙尼亚 对 奥地利 |
| 2023年11月16日 星期四 | G组 | 保加利亚 对 匈牙利, 黑山 对 立陶宛 |
| 2023年11月16日 星期四 | J组 | 列支敦士登 对 葡萄牙, 卢森堡 对 波斯尼亚和黑塞哥维那, 斯洛伐克 对 冰岛 |
| 2023年11月17日 星期五 | C组 | 英格兰 对 马耳他, 意大利 对 北马其顿 |
| 2023年11月17日 星期五 | E组 | 摩尔多瓦 对 阿尔巴尼亚, 波兰 对 捷克 |
| 2023年11月17日 星期五 | H组 | 哈萨克斯坦 对 圣马力诺, 芬兰 对 北爱尔兰, 丹麦 对 斯洛文尼亚 |
| 2023年11月18日 星期六 | B组 | 法国 对 直布罗陀, 荷兰 对 爱尔兰共和国 |
| 2023年11月18日 星期六 | D组 | 亚美尼亚 对 威尔士, 拉脱维亚 对 克罗地亚 |
| 2023年11月18日 星期六 | I组 | 白俄罗斯 对 安道尔, 以色列 对 罗马尼亚, 瑞士 对 科索沃 |
第十轮:2023年11月19日至21日
| 日期 | 小组 | 赛程 |
|---|---|---|
| 2023年11月19日 星期日 | A组 | 苏格兰 对 挪威, 西班牙 对 格鲁吉亚 |
| 2023年11月19日 星期日 | F组 | 比利时 对 阿塞拜疆, 瑞典 对 爱沙尼亚 |
| 2023年11月19日 星期日 | G组 | 匈牙利 对 黑山, 塞尔维亚 对 保加利亚 |
| 2023年11月19日 星期日 | J组 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 对 斯洛伐克, 列支敦士登 对 卢森堡, 葡萄牙 对 冰岛 |
| 2023年11月20日 星期一 | C组 | 北马其顿 对 英格兰, 乌克兰 对 意大利 |
| 2023年11月20日 星期一 | E组 | 阿尔巴尼亚 对 法罗群岛, 捷克 对 摩尔多瓦 |
| 2023年11月20日 星期一 | H组 | 北爱尔兰 对 丹麦, 圣马力诺 对 芬兰, 斯洛文尼亚 对 哈萨克斯坦 |
| 2023年11月21日 星期二 | B组 | 直布罗陀 对 荷兰, 希腊 对 法国 |
| 2023年11月21日 星期二 | D组 | 克罗地亚 对 亚美尼亚, 威尔士 对 土耳其 |
| 2023年11月21日 星期二 | I组 | 安道尔 对 以色列, 科索沃 对 白俄罗斯, 罗马尼亚 对 瑞士 |
附加赛
附加赛半决赛定于2024年3月21日,附加赛决赛定于2024年3月26日。
预选赛比分:第一轮至第四轮
欧洲区预选赛前四轮的比分。
第一轮
| 日期 | 小组 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023年3月23日 星期四 | C组 | 意大利 1-2 英格兰, 北马其顿 2-1 马耳他 |
| 2023年3月23日 星期四 | H组 | 哈萨克斯坦 1-2 斯洛文尼亚, 丹麦 3-1 芬兰, 圣马力诺 0-2 北爱尔兰 |
| 2023年3月23日 星期四 | J组 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 3-0 冰岛, 葡萄牙 4-0 列支敦士登, 斯洛伐克 0-0 卢森堡 |
| 2023年3月24日 星期五 | B组 | 法国 4-0 荷兰, 直布罗陀 0-3 希腊 |
| 2023年3月24日 星期五 | E组 | 捷克 3-1 波兰, 摩尔多瓦 1-1 法罗群岛 |
| 2023年3月24日 星期五 | F组 | 奥地利 4-1 阿塞拜疆, 瑞典 0-3 比利时 |
| 2023年3月24日 星期五 | G组 | 保加利亚 0-1 黑山, 塞尔维亚 2-0 立陶宛 |
| 2023年3月25日 星期六 | A组 | 苏格兰 3-0 塞浦路斯, 西班牙 3-0 挪威 |
| 2023年3月25日 星期六 | D组 | 亚美尼亚 1-2 土耳其, 克罗地亚 1-1 威尔士 |
| 2023年3月25日 星期六 | I组 | 白俄罗斯 0-5 瑞士, 安道尔 0-2 罗马尼亚, 以色列 1-1 科索沃 |
第二轮
| 日期 | 小组 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023年3月26日 星期日 | C组 | 英格兰 2-0 乌克兰, 马耳他 0-2 意大利 |
| 2023年3月26日 星期日 | H组 | 哈萨克斯坦 3-2 丹麦, 斯洛文尼亚 2-0 圣马力诺, 北爱尔兰 0-1 芬兰 |
| 2023年3月26日 星期日 | J组 | 列支敦士登 0-7 冰岛, 卢森堡 0-6 葡萄牙, 斯洛伐克 2-0 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| 2023年3月27日 星期一 | B组 | 荷兰 3-0 直布罗陀, 爱尔兰共和国 0-1 法国 |
| 2023年3月27日 星期一 | E组 | 摩尔多瓦 0-0 捷克, 波兰 1-0 阿尔巴尼亚 |
| 2023年3月27日 星期一 | F组 | 奥地利 2-1 爱沙尼亚, 瑞典 5-0 阿塞拜疆 |
| 2023年3月27日 星期一 | G组 | 匈牙利 3-0 保加利亚, 黑山 0-2 塞尔维亚 |
| 2023年3月28日 星期二 | A组 | 格鲁吉亚 1-1 挪威, 苏格兰 2-0 西班牙 |
| 2023年3月28日 星期二 | D组 | 土耳其 0-2 克罗地亚, 威尔士 1-0 拉脱维亚 |
| 2023年3月28日 星期二 | I组 | 科索沃 1-1 安道尔, 罗马尼亚 2-1 白俄罗斯, 瑞士 3-0 以色列 |
第三轮
| 日期 | 小组 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023年6月16日 星期五 | B组 | 直布罗陀 0-3 法国, 希腊 2-1 爱尔兰共和国 |
| 2023年6月16日 星期五 | C组 | 马耳他 0-4 英格兰, 北马其顿 2-3 乌克兰 |
| 2023年6月16日 星期五 | D组 | 拉脱维亚 2-3 土耳其, 威尔士 2-4 亚美尼亚 |
| 2023年6月16日 星期五 | H组 | 丹麦 1-0 北爱尔兰, 芬兰 2-0 斯洛文尼亚, 圣马力诺 0-3 哈萨克斯坦 |
| 2023年6月16日 星期五 | I组 | 安道尔 1-2 瑞士, 白俄罗斯 1-2 以色列, 科索沃 0-0 罗马尼亚 |
| 2023年6月17日 星期六 | A组 | 挪威 1-2 苏格兰, 塞浦路斯 1-2 格鲁吉亚 |
| 2023年6月17日 星期六 | E组 | 阿尔巴尼亚 2-0 摩尔多瓦, 法罗群岛 0-3 捷克 |
| 2023年6月17日 星期六 | F组 | 阿塞拜疆 1-1 爱沙尼亚, 比利时 1-1 奥地利 |
| 2023年6月17日 星期六 | G组 | 立陶宛 1-1 保加利亚, 黑山 0-0 匈牙利 |
| 2023年6月17日 星期六 | J组 | 卢森堡 2-0 列支敦士登, 冰岛 1-2 斯洛伐克, 葡萄牙 3-0 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
第四轮
| 日期 | 小组 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023年6月19日 星期一 | B组 | 法国 1-0 希腊, 爱尔兰共和国 3-0 直布罗陀 |
| 2023年6月19日 星期一 | C组 | 乌克兰 1-0 马耳他, 英格兰 7-0 北马其顿 |
| 2023年6月19日 星期一 | D组 | 亚美尼亚 2-1 拉脱维亚, 土耳其 2-0 威尔士 |
| 2023年6月19日 星期一 | H组 | 芬兰 6-0 圣马力诺, 北爱尔兰 0-1 哈萨克斯坦, 斯洛文尼亚 1-1 丹麦 |
| 2023年6月19日 星期一 | I组 | 白俄罗斯 2-1 科索沃, 以色列 2-1 安道尔, 瑞士 2-2 罗马尼亚 |
| 2023年6月20日 星期二 | A组 | 挪威 3-1 塞浦路斯, 苏格兰 2-0 格鲁吉亚 |
| 2023年6月20日 星期二 | E组 | 法罗群岛 1-3 阿尔巴尼亚, 摩尔多瓦 3-2 波兰 |
| 2023年6月20日 星期二 | F组 | 奥地利 2-0 瑞典, 爱沙尼亚 0-3 比利时 |
| 2023年6月20日 星期二 | G组 | 保加利亚 1-1 塞尔维亚, 匈牙利 2-0 立陶宛 |
| 2023年6月20日 星期二 | J组 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 0-2 卢森堡, 冰岛 0-1 葡萄牙, 列支敦士登 0-1 斯洛伐克 |
2024欧洲杯城市大使
| 城市 | 大使 |
|---|---|
| 柏林 | Kevin-Prince Boateng |
| 科隆 | Harald Schumacher |
| 多特蒙德 | Roman Weidenfeller, Annike Krahn |
| 杜塞尔多夫 | Martina Voss-Tecklenburg, Sandra Mikolaschek, Selin Oruz |
| 法兰克福 | Alex Meier, Deborah Levi |
| 盖尔森基兴 | Gerald Asamoah |
| 汉堡 | Patrick Esume |
| 莱比锡 | Professor Dr Jörg Junhold, Anja Mittag, Jürgen Zielinski |
| 慕尼黑 | Dr Felix Brych |
| 斯图加特 | Cacau, Niko Kappel, Eli Seitz |
2024欧洲杯官方吉祥物
泰迪熊阿尔贝特(Albärt)是德国2024欧洲杯的官方吉祥物。这个名字由UEFA.com用户和欧洲各地的在校学生通过欧足联“学校足球”(UEFA Football in Schools)项目投票选出。





